44 0 23 42
44 1 7 12
44 2 7 12
44 3 7 12
44 4 7 12
44 5 8 12
44 6 7 12
44 7 7 12
44 8 -3 15
44 9 1 20
44 10 -2 14
44 11 9 13
44 12 8 27
44 13 7 33
44 14 11 21
44 15 -11 22
44 16 -3 19
44 17 -11 4
44 18 -8 18
44 19 -21 15
44 20 8 14
44 21 -9 14
44 22 -14 26
44 23 5 13
44 24 6 14
44 25 6 14
44 26 5 15
44 27 -3 15
44 28 11 28
44 29 19 30
44 30 -10 32
44 31 -27 19
44 32 7 15
44 33 -26 19
44 34 20 29
44 35 -17 35
44 36 -4 31
44 37 10 30
44 38 -19 24
44 39 6 14
44 40 6 14
44 41 4 14
44 42 6 14
44 43 7 14
44 44 7 14
44 45 8 14
44 46 6 14
44 47 6 14
44 48 7 14
44 49 7 15
44 50 7 14
